Bagels
ReindeerKallrökt ren, saltgurka, isbergssallad och färskost. |
5,00 € |
|---|---|
| Energi (kJ) | 491 |
| Energi (kJ/100 g) | 564 |
| Energi (kcal) | 118 |
| Energi (kcal/100 g) | 136 |
| Kolhydrater (g) | 1 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 1 |
| Protein (g) | 11 |
| Protein (g/100 g) | 13 |
| Fett (g) | 8 |
| Fett (g/100 g) | 9 |
















