Bagels
Chicken CaesarGrillad kyckling, caesarsås, isbergssallad, riven parmesan och färskost. |
5,00 € |
|---|---|
| Energi (kJ) | 621 |
| Energi (kJ/100 g) | 660 |
| Energi (kcal) | 150 |
| Energi (kcal/100 g) | 159 |
| Kolhydrater (g) | 2 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 2 |
| Protein (g) | 13 |
| Protein (g/100 g) | 14 |
| Fett (g) | 9 |
| Fett (g/100 g) | 9 |
















