Bagels
BeefSaltkött, saltgurka, pepparrotssås, rödlök och färskost. |
5,00 € |
|---|---|
| Energi (kJ) | 434 |
| Energi (kJ/100 g) | 398 |
| Energi (kcal) | 103 |
| Energi (kcal/100 g) | 95 |
| Kolhydrater (g) | 2 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 2 |
| Protein (g) | 9 |
| Protein (g/100 g) | 8 |
| Fett (g) | 7 |
| Fett (g/100 g) | 6 |
















