Jammy
| Glasyr | Fudge |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1956 |
| Energy (kJ/100 g) | 1552 |
| Energy (kcal) | 462 |
| Energy (kcal/100 g) | 367 |
| Carbohydrates (g) | 52 |
| Carbohydrates (g/100 g) | 41 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fat (g) | 26 |
| Fat (g/100 g) | 20 |
Contains |
|
![]() |
Lactose |
|---|---|
![]() |
Milk protein |
![]() |
Egg |
![]() |
Soy protein |
![]() |
Gluten |
![]() |
Maize |
![]() |
Nuts |
![]() |
Product suitable for vegans |
| Glasyr | Hazelnut |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1641 |
| Energy (kJ/100 g) | 1440 |
| Energy (kcal) | 387 |
| Energy (kcal/100 g) | 340 |
| Carbohydrates (g) | 46 |
| Carbohydrates (g/100 g) | 41 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 6 |
| Fat (g) | 20 |
| Fat (g/100 g) | 17 |
Contains |
|
![]() |
Lactose |
|---|---|
![]() |
Milk protein |
![]() |
Egg |
![]() |
Soy protein |
![]() |
Gluten |
![]() |
Maize |
![]() |
Nuts |
![]() |
Product suitable for vegans |
| Glasyr | Cinnamon sugar |
|---|---|
| Energy (kJ) | 1385 |
| Energy (kJ/100 g) | 1319 |
| Energy (kcal) | 325 |
| Energy (kcal/100 g) | 310 |
| Carbohydrates (g) | 45 |
| Carbohydrates (g/100 g) | 43 |
| Protein (g) | 6 |
| Protein (g/100 g) | 6 |
| Fat (g) | 14 |
| Fat (g/100 g) | 13 |
Contains |
|
![]() |
Lactose |
|---|---|
![]() |
Milk protein |
![]() |
Egg |
![]() |
Soy protein |
![]() |
Gluten |
![]() |
Maize |
![]() |
Nuts |
![]() |
Product suitable for vegans |


















