Jammy
| Glasyr | Tjinuski |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1998 |
| Energi (kJ/100 g) | 1585 |
| Energi (kcal) | 472 |
| Energi (kcal/100 g) | 375 |
| Kolhydrater (g) | 54 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 43 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fett (g) | 26 |
| Fett (g/100 g) | 20 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |
| Glasyr | Pomada |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1844 |
| Energi (kJ/100 g) | 1397 |
| Energi (kcal) | 435 |
| Energi (kcal/100 g) | 330 |
| Kolhydrater (g) | 70 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 53 |
| Protein (g) | 6 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fett (g) | 14 |
| Fett (g/100 g) | 11 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |
| Glasyr | Mjölkchoklad |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1768 |
| Energi (kJ/100 g) | 1485 |
| Energi (kcal) | 417 |
| Energi (kcal/100 g) | 351 |
| Kolhydrater (g) | 54 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 45 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 6 |
| Fett (g) | 20 |
| Fett (g/100 g) | 17 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |


















