Jammy
| Glasyr | Tjinuski |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1956 |
| Energi (kJ/100 g) | 1552 |
| Energi (kcal) | 462 |
| Energi (kcal/100 g) | 367 |
| Kolhydrater (g) | 52 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 41 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fett (g) | 26 |
| Fett (g/100 g) | 20 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |
| Glasyr | Hasselnöt |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1641 |
| Energi (kJ/100 g) | 1440 |
| Energi (kcal) | 387 |
| Energi (kcal/100 g) | 340 |
| Kolhydrater (g) | 46 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 41 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 6 |
| Fett (g) | 20 |
| Fett (g/100 g) | 17 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |
| Glasyr | Kanelsocker |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1385 |
| Energi (kJ/100 g) | 1319 |
| Energi (kcal) | 325 |
| Energi (kcal/100 g) | 310 |
| Kolhydrater (g) | 45 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 43 |
| Protein (g) | 6 |
| Protein (g/100 g) | 6 |
| Fett (g) | 14 |
| Fett (g/100 g) | 13 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |


















