Jammy
| Glasyr | Tjinuski |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1946 |
| Energi (kJ/100 g) | 1544 |
| Energi (kcal) | 460 |
| Energi (kcal/100 g) | 365 |
| Kolhydrater (g) | 51 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 41 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fett (g) | 26 |
| Fett (g/100 g) | 20 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |
| Glasyr | Pomada |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1792 |
| Energi (kJ/100 g) | 1358 |
| Energi (kcal) | 423 |
| Energi (kcal/100 g) | 321 |
| Kolhydrater (g) | 67 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 51 |
| Protein (g) | 6 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fett (g) | 14 |
| Fett (g/100 g) | 11 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |
| Glasyr | Vit choklad |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1851 |
| Energi (kJ/100 g) | 1492 |
| Energi (kcal) | 437 |
| Energi (kcal/100 g) | 352 |
| Kolhydrater (g) | 55 |
| Kolhydrater (g/100 g) | 44 |
| Protein (g) | 7 |
| Protein (g/100 g) | 5 |
| Fett (g) | 21 |
| Fett (g/100 g) | 17 |
Innehåller |
|
![]() |
Laktoosia |
|---|---|
![]() |
Maitoproteiinia |
![]() |
Kananmunaa |
![]() |
Soijaproteiinia |
![]() |
Gluteenia |
![]() |
Maissia |
![]() |
Pähkinää |
![]() |
Produkten lämpar sig för veganer |


















