Näringsvärden
Original
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Apelsin | 1647 | 1634 | 388 | 384 | 44 | 44 | 7 | 7 | 20 | 20 |
| Hasselnöt | 1453 | 1580 | 342 | 372 | 37 | 41 | 7 | 8 | 19 | 20 |
| Kanelsocker | 1245 | 1465 | 292 | 344 | 37 | 44 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| Tjinuski | 1760 | 1692 | 415 | 399 | 43 | 41 | 7 | 6 | 24 | 24 |
| Lakrits | 1603 | 1541 | 378 | 363 | 49 | 47 | 7 | 6 | 17 | 16 |
| Lime | 1639 | 1623 | 387 | 383 | 45 | 44 | 7 | 7 | 20 | 20 |
| Mjölkchoklad | 1522 | 1586 | 359 | 374 | 41 | 43 | 7 | 8 | 19 | 20 |
| Jordgubbe | 1647 | 1631 | 388 | 384 | 44 | 44 | 7 | 7 | 21 | 20 |
| Pomada | 1614 | 1480 | 380 | 349 | 57 | 52 | 6 | 6 | 14 | 13 |
| Vit choklad | 1648 | 1631 | 389 | 385 | 44 | 44 | 7 | 7 | 21 | 20 |
Cake
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Apelsin | 945 | 1783 | 225 | 424 | 22 | 41 | 3 | 5 | 14 | 26 |
| Kanelsocker | 691 | 1607 | 164 | 381 | 18 | 41 | 2 | 5 | 9 | 21 |
| Tjinuski | 1046 | 1869 | 249 | 445 | 22 | 39 | 2 | 4 | 17 | 30 |
| Mjölkchoklad | 844 | 1722 | 201 | 410 | 20 | 40 | 3 | 5 | 12 | 25 |
| Jordgubbe | 945 | 1783 | 225 | 424 | 22 | 41 | 3 | 5 | 14 | 26 |
| Pomada | 959 | 1625 | 228 | 387 | 30 | 51 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| Dark Chocolate | 938 | 1770 | 223 | 421 | 21 | 40 | 3 | 5 | 14 | 26 |
| Vit choklad | 918 | 1766 | 218 | 420 | 22 | 42 | 3 | 5 | 13 | 25 |
Creme
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Tjinuski | 1915 | 1462 | 454 | 346 | 49 | 37 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Lime | 1693 | 1365 | 400 | 323 | 49 | 39 | 7 | 6 | 20 | 16 |
| Mjölkchoklad | 1693 | 1365 | 400 | 323 | 48 | 39 | 8 | 6 | 20 | 16 |
| Pomada | 1762 | 1286 | 417 | 304 | 65 | 47 | 6 | 5 | 15 | 11 |
Jammy
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Blåbärssylt, Tjinuski |
1945 | 1544 | 460 | 365 | 51 | 41 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Blåbärssylt, Pomada |
1792 | 1358 | 423 | 321 | 67 | 51 | 6 | 5 | 14 | 11 |
| Blåbärssylt, Vit choklad |
1849 | 1491 | 437 | 352 | 54 | 43 | 8 | 6 | 22 | 17 |
| Äppelsylt, Tjinuski |
1955 | 1552 | 462 | 367 | 52 | 41 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Äppelsylt, Hasselnöt |
1641 | 1440 | 387 | 340 | 46 | 41 | 7 | 6 | 20 | 17 |
| Äppelsylt, Kanelsocker |
1385 | 1319 | 325 | 310 | 45 | 43 | 6 | 6 | 14 | 13 |
| Hallonsylt, Tjinuski |
1997 | 1585 | 472 | 375 | 54 | 43 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Hallonsylt, Pomada |
1844 | 1397 | 435 | 330 | 70 | 53 | 6 | 5 | 14 | 11 |
| Hallonsylt, Mjölkchoklad |
1775 | 1491 | 419 | 352 | 53 | 44 | 8 | 6 | 20 | 17 |
Muffins
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Banan-tjinuski | 1921 | 1821 | 459 | 435 | 58 | 55 | 6 | 6 | 23 | 22 |
| Blåbär | 1676 | 1589 | 400 | 379 | 47 | 45 | 6 | 6 | 21 | 20 |
| Choklad creme muffins | 1998 | 1480 | 476 | 353 | 84 | 62 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| Dubbelchoklad | 2453 | 2250 | 586 | 538 | 64 | 59 | 8 | 7 | 33 | 30 |
Spinny
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Spinny | 2451 | 1442 | 594 | 349 | 72 | 42 | 9 | 5 | 29 | 17 |
Bagels
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| AURA® Ham & Salami | 918 | 858 | 222 | 208 | 1 | 1 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| BBQ Chicken | 529 | 535 | 127 | 128 | 4 | 4 | 13 | 13 | 6 | 6 |
| Beef | 467 | 429 | 112 | 103 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| Chicken & Bacon | 709 | 518 | 171 | 124 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 | 9 |
| Chicken Caesar | 621 | 660 | 150 | 159 | 2 | 2 | 13 | 14 | 9 | 9 |
| Prosciutto di Parma | 882/tuorejuustolla 1057/pestolla | 600/tuorejuustolla 745/pestolla | 212/tuorejuustolla 255/pestolla | 144/tuorejuustolla 179/pestolla | 9/tuorejuustolla 10/pestolla | 6/tuorejuustolla 7/pestolla | 13/tuorejuustolla 13/pestolla | 9/tuorejuustolla 9/pestolla | 29/tuorejuustolla 34/pestolla | 20/tuorejuustolla 24/pestolla |
| Reindeer | 491 | 564 | 118 | 136 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | 9 |
| Salmon | 481 | 437 | 152 | 138 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Tuna | 739 | 660 | 178 | 159 | 3 | 2 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| Vegetarisk, pesto | 726 | 443 | 174 | 106 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| Vegetarisk, färskost | 594/Tuorejuustolla 769/Pestolla | 362/Tuorejuustolla 484/Pestolla | 143/Tuorejuustolla185/Pestolla | 87/Tuorejuustolla 117/Pestolla | 11/Tuorejuustolla 12/Pestolla | 7/Tuorejuustolla 7/Pestolla | 4/Tuorejuustolla 4/Pestolla | 3/Tuorejuustolla 2/Pestolla | 24/Tuorejuustolla 29/Pestolla | 15/Tuorejuustolla 18/Pestolla |
Toast
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Breakfast | 1354 | 891 | 324 | 213 | 22 | 15 | 22 | 14 | 18 | 12 |
| Chicken & Bacon | 1264 | 995 | 303 | 239 | 22 | 17 | 18 | 14 | 16 | 13 |
| Croque Monsieur | 1394 | 1202 | 334 | 288 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 |
| Veggie | 1456 | 1147 | 356 | 280 | 25 | 20 | 14 | 11 | 23 | 18 |
Smoothies
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Berry Burst | 1155 | 257 | 270 | 60 | 47 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Berry Burst, med fett fri yoghurt | 968 | 215 | 224 | 50 | 41 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0,1 |
| Mango Dream | 1130 | 251 | 265 | 59 | 52 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Mango Dream, med fettfri yoghurt | 942 | 209 | 220 | 49 | 45 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Pineapple Sunset | 1076 | 239 | 252 | 56 | 50 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Pineapple Sunset, med fettfri yoghurt | 888 | 197 | 207 | 46 | 43 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Raspberry Heaven | 1085 | 241 | 253 | 56 | 51 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Raspberry Heaven, med fettfri yoghurt | 898 | 199 | 208 | 46 | 43 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Strawberry Delight | 999 | 222 | 233 | 52 | 45 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Strawberry Delight, med fettfri yoghurt | 812 | 180 | 188 | 42 | 38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Strawberry Fantasy | 999 | 222 | 233 | 52 | 45 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Strawberry Fantasy, med fettfri yoghurt | 812 | 180 | 188 | 42 | 38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Fruities
| Energi (kJ) | Energi (kJ/100 g) | Energi (kcal) | Energi (kcal/100 g) | Kolhydrater (g) | Kolhydrater (g/100 g) | Protein (g) | Protein (g/100 g) | Fett (g) | Fett (g/100 g) | |
| Berry Burst | 1040 | 231 | 245 | 54 | 51 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0,1 |
| Mango Dream | 1044 | 232 | 247 | 55 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pineapple Sunset | 903 | 201 | 215 | 48 | 52 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Raspberry Heaven | 982 | 218 | 231 | 51 | 54 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry Delight | 897 | 199 | 212 | 47 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry Fantasy | 897 | 199 | 212 | 47 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |



















