Ravintoarvot
Originalit
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Hasselpähkinä | 1453 | 1580 | 342 | 372 | 37 | 41 | 7 | 8 | 19 | 20 |
| Kanelisokeri | 1245 | 1465 | 292 | 344 | 37 | 44 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| Kinuski | 1760 | 1692 | 415 | 399 | 43 | 41 | 7 | 6 | 24 | 24 |
| Kookos | 1706 | 1673 | 403 | 395 | 41 | 40 | 8 | 7 | 25 | 24 |
| Lakritsi | 1603 | 1541 | 378 | 363 | 49 | 47 | 7 | 6 | 17 | 16 |
| Maitosuklaa | 1517 | 1580 | 357 | 372 | 42 | 43 | 7 | 7 | 19 | 19 |
| Pomada | 1614 | 1480 | 381 | 349 | 57 | 52 | 6 | 6 | 14 | 13 |
| Valkoinen suklaa | 1649 | 1632 | 389 | 385 | 45 | 45 | 7 | 7 | 20 | 20 |
Caket
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Kanelisokeri | 691 | 1607 | 164 | 381 | 18 | 41 | 2 | 5 | 9 | 21 |
| Kinuski | 1047 | 1869 | 249 | 445 | 22 | 39 | 2 | 4 | 17 | 30 |
| Lakritsi | 939 | 1678 | 224 | 399 | 26 | 47 | 2 | 4 | 11 | 20 |
| Maitosuklaa | 841 | 1716 | 200 | 408 | 20 | 41 | 2 | 5 | 12 | 25 |
| Pomada | 959 | 1625 | 228 | 387 | 30 | 51 | 2 | 4 | 11 | 18 |
| Valkoinen suklaa | 919 | 1767 | 219 | 421 | 22 | 43 | 2 | 4 | 13 | 25 |
Cremet
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Kinuski | 1916 | 1462 | 454 | 346 | 49 | 37 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Maitosuklaa | 1686 | 1359 | 399 | 322 | 49 | 39 | 7 | 6 | 20 | 16 |
| Pomada | 1762 | 1286 | 417 | 304 | 65 | 47 | 6 | 5 | 15 | 11 |
Jammyt
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Mustikkahillo, Kinuski |
1946 | 1544 | 460 | 365 | 51 | 41 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Mustikkahillo, Pomada |
1792 | 1358 | 423 | 321 | 67 | 51 | 6 | 5 | 14 | 11 |
| Mustikkahillo, Valkoinen suklaa |
1851 | 1492 | 437 | 352 | 55 | 44 | 7 | 5 | 21 | 17 |
| Omenahillo, Kinuski |
1956 | 1552 | 462 | 367 | 52 | 41 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Omenahillo, Kanelisokeri |
1385 | 1319 | 325 | 310 | 45 | 43 | 6 | 6 | 14 | 13 |
| Vadelmahillo, Kinuski |
1998 | 1585 | 472 | 375 | 54 | 43 | 7 | 5 | 26 | 20 |
| Vadelmahillo, Pomada |
1844 | 1397 | 435 | 330 | 70 | 53 | 6 | 5 | 14 | 11 |
| Vadelmahillo, Maitosuklaa |
1768 | 1485 | 417 | 351 | 54 | 45 | 7 | 6 | 20 | 17 |
Muffinssit
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Banaani-Kinuski | 1921 | 1821 | 459 | 435 | 58 | 55 | 6 | 6 | 23 | 22 |
| Mustikka | 1676 | 1589 | 400 | 379 | 47 | 45 | 6 | 6 | 21 | 20 |
| Suklaacreme | 1988 | 1473 | 473 | 351 | 85 | 63 | 6 | 4 | 13 | 10 |
| Tuplasuklaa | 2453 | 2250 | 586 | 538 | 64 | 59 | 8 | 7 | 33 | 30 |
Spinny
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Spinny | 2170 | 1277 | 527 | 310 | 65 | 38 | 9 | 5 | 25 | 15 |
Bagel ilman täyttettä
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Maustamaton | 1191 | 1036 | 281 | 244 | 58 | 51 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| Kokojyvä | 1206 | 1049 | 285 | 248 | 58 | 50 | 12 | 11 | 4 | 3 |
| Ruis | 726 | 443 | 174 | 106 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| Seesamin-siemen | 1323 | 1151 | 312 | 271 | 66 | 58 | 12 | 11 | 2 | 2 |
| Unikko-sipuli | 1255 | 1091 | 296 | 257 | 59 | 52 | 13 | 11 | 3 | 3 |
| Juusto-jalapeño | 1152 | 1002 | 271 | 236 | 57 | 50 | 11 | 10 | 2 | 2 |
Bagel täyte
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| AURA® Ham & Salami | 875 | 951 | 212 | 230 | 1 | 1 | 14 | 15 | 17 | 18 |
| BBQ Chicken | 529 | 535 | 127 | 128 | 4 | 4 | 13 | 13 | 6 | 6 |
| Beef | 434 | 398 | 103 | 95 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Chicken & Bacon | 709 | 518 | 171 | 124 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 | 9 |
| Chicken Caesar | 621 | 660 | 150 | 159 | 2 | 2 | 13 | 14 | 9 | 9 |
| Prosciutto di Parma | 882/tuorejuustolla 1057/pestolla | 600/tuorejuustolla 745/pestolla | 212/tuorejuustolla 255/pestolla | 144/tuorejuustolla 179/pestolla | 9/tuorejuustolla 10/pestolla | 6/tuorejuustolla 7/pestolla | 13/tuorejuustolla 13/pestolla | 9/tuorejuustolla 9/pestolla | 29/tuorejuustolla 34/pestolla | 20/tuorejuustolla 24/pestolla |
| Reindeer | 491 | 564 | 118 | 136 | 1 | 1 | 11 | 13 | 8 | 9 |
| Salmon | 481 | 437 | 152 | 138 | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Tuna | 739 | 660 | 178 | 159 | 3 | 2 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| Kasvis pestolla | 726 | 443 | 174 | 106 | 11 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| Kasvis tuorejuustolla | 594/Tuorejuustolla 769/Pestolla | 362/Tuorejuustolla 484/Pestolla | 143/Tuorejuustolla185/Pestolla | 87/Tuorejuustolla 117/Pestolla | 11/Tuorejuustolla 12/Pestolla | 7/Tuorejuustolla 7/Pestolla | 4/Tuorejuustolla 4/Pestolla | 3/Tuorejuustolla 2/Pestolla | 24/Tuorejuustolla 29/Pestolla | 15/Tuorejuustolla 18/Pestolla |
Toastit
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Breakfast | 1236 | 813 | 296 | 194 | 22 | 15 | 18 | 12 | 16 | 11 |
| Chicken & Bacon | 1264 | 995 | 303 | 239 | 22 | 17 | 18 | 14 | 16 | 13 |
| Croque Monsieur | 1114 | 961 | 267 | 230 | 22 | 19 | 15 | 13 | 13 | 11 |
| Veggie | 860 | 677 | 205 | 162 | 24 | 19 | 8 | 6 | 10 | 8 |
Smoothiet
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Mandarin Pleasure | 1104 | 245 | 260 | 58 | 51 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| Mandarin Pleasure, rasvattomalla jogurtilla | 917 | 204 | 215 | 48 | 44 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Mango Dream | 1130 | 251 | 265 | 59 | 52 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Mango Dream, rasvattomalla jogurtilla | 942 | 209 | 220 | 49 | 45 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Pineapple Sunset | 1076 | 239 | 252 | 56 | 50 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| Pineapple Sunset, rasvattomalla jogurtilla | 888 | 197 | 207 | 46 | 43 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Raspberry Heaven | 1085 | 241 | 253 | 56 | 51 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Raspberry Heaven, rasvattomalla jogurtilla | 898 | 199 | 208 | 46 | 43 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Strawberry Delight | 999 | 222 | 233 | 52 | 45 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Strawberry Delight, rasvattomalla jogurtilla | 812 | 180 | 188 | 42 | 38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Strawberry Fantasy | 999 | 222 | 233 | 52 | 45 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Strawberry Fantasy, rasvattomalla jogurtilla | 812 | 180 | 188 | 42 | 38 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Fruitiet
| Energiaa (kJ) | Energiaa (kJ / 100g) | Energiaa (kcal) | Energiaa (kcal / 100g) | Hiilihydraatteja (g) | Hiilihydraatteja (g / 100g) | Proteiinia (g) | Proteiinia (g / 100g) | Rasvaa (g) | Rasvaa (g / 100g) | |
| Mandarin Pleasure | 932 | 207 | 222 | 50 | 53 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mango Dream | 1044 | 232 | 247 | 55 | 58 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pineapple Sunset | 903 | 201 | 215 | 48 | 52 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Raspberry Heaven | 982 | 218 | 231 | 51 | 54 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry Delight | 897 | 199 | 212 | 47 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Strawberry Fantasy | 897 | 199 | 212 | 47 | 49 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |













